
Máy phát điện KOKURO 17kVA – VNG17KR – KR4Z2.3-G21
Tổ máy phát điện KOKURO 17kVA là sản phẩm sử dụng đồng bộ động cơ KOKURO và đầu phát KOKURO, được VNGPOWER nhập khẩu và lắp ráp hoàn thiện, đảm bảo chất lượng cao tại Việt Nam, hỗ trợ tư vấn, thiết kế, giải pháp kỹ thuật miễn phí cho dự án:
Cam kết từ VNGPOWER
- Hỗ trợ nhân công kỹ thuật
- Phụ kiện chính hãng đi kèm
- Bảo hành chính hãng 247
- Cam kết giá xưởng tốt nhất
- Giao hàng toàn quốc
- Hàng chính hãng CO, CQ đầy đủ
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Mục lục bài viết
Điều hướng nhanh nội dung
Máy Phát Điện KOKURO VNG17KR – Giải Pháp Năng Lượng Nhỏ Gọn, Tin Cậy Vượt Trội
Là giải pháp năng lượng dự phòng nhỏ gọn và linh hoạt, máy phát điện KOKURO VNG17KR do VNGPOWER lắp ráp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các biệt thự, văn phòng, nhà hàng, trang trại nhỏ, và các công trình thi công di động. Với công suất dự phòng 17kVA (14kW) và công suất liên tục 15kVA (12kW), VNG17KR đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, duy trì hoạt động cho các thiết bị quan trọng khi lưới điện quốc gia gặp sự cố.

Vì Sao Chọn Máy Phát Điện KOKURO VNG17KR của VNGPOWER?
- Đồng Bộ KOKURO: Động cơ và đầu phát cùng thương hiệu đảm bảo sự tương thích và hiệu suất cao nhất.
- Động Cơ Công Nghệ Vượt Trội: Model KR4Z2.3-G21 mạnh mẽ, sử dụng công nghệ xi lanh ướt cho độ bền cao và dễ bảo trì.
- Hiệu Suất Nhiên Liệu Tốt: Thiết kế tối ưu giúp giảm chi phí vận hành (chỉ ~3.6 L/h ở 75% tải Prime).
- Điều Khiển Thông Minh: Deepsea DSE6120 MKIII giám sát toàn diện, tự động hóa vận hành và bảo vệ tối ưu.
- Chất Lượng Lắp Ráp VNGPOWER: Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và độ bền cao, được kiểm tra tải 100% trước khi xuất xưởng.
- Dịch Vụ Hậu Mãi Toàn Diện: Bảo hành, bảo trì chuyên nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng trên toàn quốc.

Thông Số Kỹ Thuật Chính Tổ Máy Phát Điện KOKURO VNG17KR
| Stt | Nội dung | Thông số, tính năng kỹ thuật |
| 1.1 | Tình trạng & Xuất xứ | Mới 100%, nhiệt đới hóa. Model: VNG17KR. Động cơ KOKURO, Đầu phát KOKURO, lắp ráp bởi VNGPOWER. |
| 1.2 | Công suất liên tục (Prime) | 15 kVA / 12 kW |
| 1.3 | Công suất dự phòng (Standby) | 17 kVA / 14 kW |
| 1.4 | Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 |
| 1.5 | Điện áp định mức | 400/230V (Tùy chỉnh) |
| 1.6 | Số pha / Số dây | 3 pha / 4 dây |
| 1.7 | Tốc độ quay | 1500 vòng/phút (rpm) |
| 1.8 | Tần số hoạt động | 50Hz |
| 1.9 | Loại nhiên liệu | Dầu Diesel |
| 1.10 | Kích thước (Vỏ C.Ồn – Tham khảo) | ~1650 x 900 x 1120 mm |
| 1.11 | Trọng lượng (Vỏ C.Ồn – Tham khảo) | ~973 kg |
| 1.12 | Cấp bảo vệ (Đầu phát) | IP23 |
| 1.13 | Độ ồn (có vỏ C.Ồn) | ~68-72dB(A) @ 7m (Tùy thiết kế vỏ) |
Chi Tiết Động Cơ KOKURO KR4Z2.3-G21

| Stt | Nội dung | Thông số, tính năng kỹ thuật |
| 2.1 | Nhà sản xuất / Model | KOKURO / KR4Z2.3-G21 |
| 2.2 | Chất lượng | Mới 100% |
| 2.3 | Kiểu động cơ | Diesel 4 thì, làm mát bằng nước, 4 xi lanh thẳng hàng, công nghệ xi lanh ướt (wet liner), phun nhiên liệu trực tiếp. |
| 2.4 | Công suất động cơ (@1500rpm/50Hz) | Dự phòng (Standby): 18 kWm; Chính (Prime): 16 kWm |
| 2.5 | Dung tích xi lanh | 2.3 lít |
| 2.6 | Đường kính x Hành trình piston | 85 x 100 mm |
| 2.7 | Tỷ số nén | 18.0 : 1 |
| 2.8 | Thứ tự nổ | 1-3-4-2 |
| 2.9 | Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu loại cơ khí. Điều tốc: Điện tử (Electric type). |
| 2.10 | Mức tiêu thụ nhiên liệu (@1500rpm, Prime) | 100% tải: 4.68 lít/giờ; 75% tải: 3.6 lít/giờ; 50% tải: 2.6 lít/giờ. |
| 2.11 | Hệ thống làm mát | Tuần hoàn cưỡng bức. Dung tích nước làm mát động cơ: 2.3 lít. |
| 2.12 | Hệ thống bôi trơn | Bơm dầu cưỡng bức. Dung tích dầu: 10 lít. Loại dầu: CF-4 15W/40. |
| 2.13 | Hệ thống khởi động | Hệ thống điện 12V. Động cơ đề 12V / 3.8 kW. Dynamo sạc 12V / 70A. Ắc quy: 1 x 12V – 120Ah. |
| 2.14 | Kích thước động cơ (DxRxC) | 919 x 565 x 760 mm |
Chi Tiết Đầu Phát Điện KOKURO KR164D
| Stt | Nội dung | Thông số, tính năng kỹ thuật |
| 3.1 | Nhà sản xuất / Model | KOKURO / KR164D |
| 3.2 | Công suất định mức (Prime @40°C) | 15 kVA / 12 kW |
| 3.3 | Kiểu máy | Không chổi than (Brushless), tự kích từ bằng AVR, 1 ổ bi. |
| 3.4 | Cấp cách điện / Cấp nhiệt | H / H |
| 3.5 | Cấp bảo vệ cơ học | IP23 |
| 3.6 | Điện áp đầu ra | 400/230V – 3 pha (và các dải điện áp khác tùy chọn) |
| 3.7 | Tần số hoạt động | 50Hz |
| 3.8 | Độ ổn định điện áp | ± 1.5% |
| 3.9 | Tổng độ méo hài (THD) | < 5% (tại tải tuyến tính) |
Hệ Thống Điều Khiển Deepsea DSE6120 MKII
| Stt | Nội dung | Thông số, tính năng kỹ thuật |
| 4.1 | Nhà sản xuất / Model | Deepsea (UK) / DSE6120 MKIII |
| 4.2 | Màn hình hiển thị | Màn hình LCD đồ họa, đèn nền, đa ngôn ngữ, hiển thị đầy đủ thông số, cảnh báo, trạng thái. |
| 4.3 | Chế độ vận hành | MANUAL / AUTO (chức năng AMF) / STOP/RESET. |
| 4.4 | Hệ thống đo lường | Động cơ: Nhiệt độ nước, Áp suất dầu, Tốc độ RPM, Điện áp ắc quy, Số giờ chạy… Đầu phát: Điện áp, Dòng điện, Tần số, Công suất… |
| 4.5 | Hệ thống cảnh báo & bảo vệ | Toàn diện: Bảo vệ động cơ và đầu phát khỏi mọi sự cố (quá tải, quá nhiệt, áp suất dầu thấp…). |
| 4.6 | Lưu trữ sự kiện | Lên đến 50 sự kiện. |
Phụ Kiện Tiêu Chuẩn Kèm Theo Máy VNG17KR
| Stt | Tên Phụ Kiện | Mô tả |
| 6.1 | Bình ắc-quy khởi động | 01 bình x 12V – 120Ah. Loại ắc quy khô, miễn bảo dưỡng. |
| 6.2 | Bộ sạc ắc-quy tự động | Tích hợp trên bộ điều khiển, tự động sạc khi có điện lưới. |
| 6.3 | Bình dầu nhiên liệu đáy máy | Tích hợp trên khung bệ, dung tích ~50 lít, đảm bảo >8h chạy tải Prime. |
| 6.4 | Hệ thống ống xả & giảm thanh | Pô giảm thanh công nghiệp đồng bộ theo máy. |
| 6.5 | Dầu bôi trơn (châm lần đầu) | Dầu nhớt động cơ Diesel CF-4 15W/40, đã châm đủ (10 lít). |
| 6.6 | Nước làm mát (châm lần đầu) | Dung dịch nước làm mát pha sẵn (nước + 50% chống đông), đã châm đủ. |
| 6.7 | Bộ dụng cụ cơ bản | Bộ dụng cụ cơ bản đi kèm (nếu có). |
| 6.8 | Tài liệu kỹ thuật | Hướng dẫn vận hành, bảo trì, Catalogue. |
Liên Hệ VNGPOWER Để Nhận Tư Vấn và Báo Giá Máy Phát Điện KOKURO VNG17KR
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY PHÁT ĐIỆN VIỆT NHẬT (VNGPOWER)
Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết về máy phát điện KOKURO VNG17KR và nhận báo giá tốt nhất